2024-2025赛季西甲联赛实时数据更新
🔥 本轮焦点战:皇家马德里 vs 巴塞罗那 国家德比即将上演!
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 15 | 44 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 18 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 37 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 32 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | 30 |
| 6 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | 28 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 26 |
| 8 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 26 | 25 |
🔵 巴塞罗那:本赛季表现强势,莱万与亚马尔组合威力巨大,攻防两端均衡,是夺冠最大热门。
⚪ 皇家马德里:姆巴佩加盟后进攻火力大增,但防守端偶有失误,需提升稳定性。
🔴 马德里竞技:西蒙尼的铁血防守依旧稳固,格列兹曼状态回暖,争冠有力竞争者。
赫罗纳
皇家马德里
马德里竞技